Ergebnisse

Saison 2023
Heimmannschaft   Auswärtsmannschaft Ergebnis
Dresden Rollmöpse - SG Erfurt/Halle 0:0
Dresden Rollmöpse - SG Erfurt/Halle 0:0
Grubenflitzer Nochten - SG Erfurt/Halle 0:0
SG Erfurt/Halle - Dresden Rollmöpse 0:0
Grubenflitzer Nochten - Dresden Rollmöpse 0:0
SG Erfurt/Halle - Grubenflitzer Nochten 0:0

Saison 2022
  DD Rollmöpse TU Ronny Erfurt/Halle Nochten SG TuS/EJB
DD Rollmöpse   4:3 5:0* (0:3) 3:13 6:3
TU Ronny 5:7   5:0* (3:10) 5:7 15:1
Erfurt/Halle 0:5* (8:3) 0:5* (10:1)   4:2 12:2
Nochten 11:5 14:3 5:0* (5:7)   14:0
SG TuS/EJB 2:17 0:5** 0:5** 0:5**  
* 0:5-Wertung aufgrund Regelverstoß
** 0:5-Wertung aufgrund Spielabsage

Saison 2021
  DD Rollmöpse DD TaranTUlas Erfurt/Halle Nochten
DD Rollmöpse        
DD TaranTUlas     3:7 1:13
Erfurt/Halle       8:9
Nochten        

Saison 2020


Aufgrund der Covid-19-Pandemie entfallen.


Saison 2019

  Chemnitz DD Rollm. Dresden TU Erfurt/Halle Leipzig Nochten Olbersdorf
Chemnitz   1:3 7:9 5:5** 6:4 7:8 1:9
DD Rollm. 5:1   1:0 6:3 5:0* 4:7 4:5 n.P.
Dresden TU 5:3 3:6   6:3 7:3 4:6 2:4
Erfurt/Halle 9:8 n.P. 4:10 4:8   9:1 1:7 5:1
Leipzig 3:7 2:8 1:8 2:6   0:5* 0:5*
Nochten 10:1 5:6 n.P. 7:0 7:5 12:2   5:6 n.P.
Olbersdorf 8:0 1:2 n.P. 2:1 3:4 n.P. 10:0 2:3 n.P.  
* 0:5-Wertung
**Punkteteilung

Saison 2018
  Chemnitz DD Rollm. Dresden TU Erfurt/Halle Leipzig Nochten Olbersdorf
Chemnitz   3:16 5:7 3:7 9:3 1:7 4:5 n.P.
DD Rollm. 8:9 n.P.   3:1 8:10 11:0 4:8 3:2
Dresden TU 7:2 4:2   5:2 12:0 1:2 1:5
Erfurt/Halle 6:7 6:5 1:4   13:7 1:8 4:0
Leipzig 2:10 6:7 n.P. 2:5 7:6 n.P.   1:7 0:11
Nochten 4:6 3:6 3:2 n.P. 6:7 n.P. 5:7   3:2
Olbersdorf 5:10 2:6 3:2 n.P. 7:5 12:1 4:5  

Saison 2017
Share by: